<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.1.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Basic OpenOffice - Latest Comments</title>
		<link>https://blog.open-office.es/basic/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://blog.open-office.es/basic/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments" />
		<description></description>
		<language>es-ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.1.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Juan Manuel Carrillo Campos [Visitante] in response to: Asignar una fórmula a una celda de Calc con una macro</title>
			<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 22:19:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1255">Juan Manuel Carrillo Campos</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1255@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hola,&lt;br /&gt;
tengo el error:&lt;br /&gt;
&quot;No se encontró la propiedad o el método getCellRangeByName&quot;&lt;br /&gt;
como puedo resolver esto?&lt;br /&gt;
Saludos cordiales&lt;br /&gt;
Juan Manuel&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
tengo el error:<br />
"No se encontró la propiedad o el método getCellRangeByName"<br />
como puedo resolver esto?<br />
Saludos cordiales<br />
Juan Manuel</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/basic/macro-asignar-una-formula-a-una-celda-de-calc#c1255</link>
		</item>
		<item>
			<title> Nelson Cea [Visitante] in response to: Manual de OpenOffice Basic - OOo / LibO Basic</title>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 02:58:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1242">Nelson Cea</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1242@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Los links para descarga no se encuentran operantes, existen sitios alternos para poder descargar el material ?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los links para descarga no se encuentran operantes, existen sitios alternos para poder descargar el material ?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/basic/manual-de-openoffice-basic-ooo-libo-basic#c1242</link>
		</item>
		<item>
			<title> luis alejandro garcia orsuz [Visitante] in response to: Macro borrar un rango de celdas de una determinada hoja de cálculo en OpenOffice Calc</title>
			<pubDate>Sat, 28 May 2022 18:17:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1228">luis alejandro garcia orsuz</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1228@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Tengo una pregunta Como elimino filas que en una de sus columnas esta en cero o vacia?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una pregunta Como elimino filas que en una de sus columnas esta en cero o vacia?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/basic/macro-borrar-un-rango-de-celdas-de-una-determinada-hoja-de-calculo-en-openoffice-calc#c1228</link>
		</item>
		<item>
			<title> carlos [Visitante] in response to: La ventana MsgBox en OpenOffice.org Basic</title>
			<pubDate>Sun, 08 May 2022 15:09:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1225">carlos</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1225@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;como hago para que salgan en MsgBox varias opciones para que el usuario seleccione una&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como hago para que salgan en MsgBox varias opciones para que el usuario seleccione una</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/basic/la-ventana-msgbox-en-openoffice-org-basic#c1225</link>
		</item>
		<item>
			<title> Felipe [Visitante] in response to: Asignar macro a una tecla en OpenOffice y LibreOffice</title>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 19:10:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1196">Felipe</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1196@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hola, la duda que tengo es que los números que aparecen en 0 y 1, copycounts y pages, que valores son los que se deben colocar en el caso de mi archivo que son pestañas: la 1° que se llama DATOS, es donde coloco los datos de numeros y nombres y la otra pestaña que se llama FICHA es la que quiero imprimir, fsvor, su ayuda. Gracias.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, la duda que tengo es que los números que aparecen en 0 y 1, copycounts y pages, que valores son los que se deben colocar en el caso de mi archivo que son pestañas: la 1° que se llama DATOS, es donde coloco los datos de numeros y nombres y la otra pestaña que se llama FICHA es la que quiero imprimir, fsvor, su ayuda. Gracias.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/basic/asignar-macro-a-tecla-en-openoffice-y-libreoffice#c1196</link>
		</item>
		<item>
			<title> Carlos [Visitante] in response to: Recorrer el contenido de una carpeta con DIR</title>
			<pubDate>Sun, 30 May 2021 11:03:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1191">Carlos</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1191@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hola, muchas gracias por esta información.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;¿Puedes decirme si también funcionaría con Thisworkbook.path &amp;amp; &quot;*xlsx&quot; ?&lt;br /&gt;
Es que estoy probando y no sé si estoy haciendo algo mal o es porque no funciona con este método.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Muchas gracias&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muchas gracias por esta información.</p>

<p>¿Puedes decirme si también funcionaría con Thisworkbook.path &amp; "*xlsx" ?<br />
Es que estoy probando y no sé si estoy haciendo algo mal o es porque no funciona con este método.</p>

<p>Muchas gracias</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/basic/recorrer-el-contenido-de-una-carpeta-con-dir#c1191</link>
		</item>
		<item>
			<title> Everaldo [Visitante] in response to: Insertar la hora actual en OpenOffice Calc</title>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 23:20:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1186">Everaldo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1186@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Como Registrando data e a hora de alteração no OpenOffice vba automático. Na célula desejada.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como Registrando data e a hora de alteração no OpenOffice vba automático. Na célula desejada.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/basic/insertar-la-hora-actual-en-openoffice-calc#c1186</link>
		</item>
		<item>
			<title> tomy79 [Visitante] in response to: Cuestión de acentos</title>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 21:51:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1153">tomy79</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1153@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Me sumo a la petición para que se convierta en una extensión. Me parece muy útil, sobre todo cuando varias personas usan un mismo documento, siempre hay palabras... conflictivas.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Espero no abusar, habría alguna posibilidad de modificar esta macro para usarla en Calc?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me sumo a la petición para que se convierta en una extensión. Me parece muy útil, sobre todo cuando varias personas usan un mismo documento, siempre hay palabras... conflictivas.</p>

<p>Espero no abusar, habría alguna posibilidad de modificar esta macro para usarla en Calc?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/basic/cuestion-de-acentos#c1153</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
