<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.1.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OpenOffice Calc - Latest Comments on Ponle el pijama a tus hojas de OpenOffice Calc con formato condicional</title>
		<link>https://blog.open-office.es/calc/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://blog.open-office.es/calc/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=349" />
		<description></description>
		<language>es-ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.1.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Agustin [Visitante] in response to: Ponle el pijama a tus hojas de OpenOffice Calc con formato condicional</title>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 09:33:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1067">Agustin</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1067@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hola, antes que nada agradecerte la información ya que trabajo bastante con Calc y necesito dar color a las filas y columnas para gestionar mejor mi información, y hacerlo a mano es muy pesado: unas veces hay nuevas filas de datos y otras veces, en cambio, tengo que eliminarlas teniendo que recolorear a mano. &lt;br /&gt;
Lo he intentado por activa y por pasiva, pero el idioma en que está configurado mi Calc no es el castellano (no puedo cambiarlo) y no me sirve. Podrías ponérme las fórmulas en inglés para ver si así lo consigo?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, antes que nada agradecerte la información ya que trabajo bastante con Calc y necesito dar color a las filas y columnas para gestionar mejor mi información, y hacerlo a mano es muy pesado: unas veces hay nuevas filas de datos y otras veces, en cambio, tengo que eliminarlas teniendo que recolorear a mano. <br />
Lo he intentado por activa y por pasiva, pero el idioma en que está configurado mi Calc no es el castellano (no puedo cambiarlo) y no me sirve. Podrías ponérme las fórmulas en inglés para ver si así lo consigo?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/ponle-el-pijama-a-tus-hojas-de-openoffice-calc-con-formato-condicional#c1067</link>
		</item>
		<item>
			<title> jorge [Visitante] in response to: Ponle el pijama a tus hojas de OpenOffice Calc con formato condicional</title>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 11:52:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1007">jorge</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1007@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hola muchas gracias, no saben cuanto tiempo buscaba esta formula! Saludos desde Italia :)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola muchas gracias, no saben cuanto tiempo buscaba esta formula! Saludos desde Italia :)</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/ponle-el-pijama-a-tus-hojas-de-openoffice-calc-con-formato-condicional#c1007</link>
		</item>
		<item>
			<title> Manuel [Visitante] in response to: Ponle el pijama a tus hojas de OpenOffice Calc con formato condicional</title>
			<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 09:32:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_952">Manuel</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c952@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;pos yo nomaclaro q qieres q te diga&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pos yo nomaclaro q qieres q te diga</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/ponle-el-pijama-a-tus-hojas-de-openoffice-calc-con-formato-condicional#c952</link>
		</item>
		<item>
			<title> Hugo [Visitante] in response to: Ponle el pijama a tus hojas de OpenOffice Calc con formato condicional</title>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 15:35:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_658">Hugo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c658@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;¡Gracias, muy útil!&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Gracias, muy útil!</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/ponle-el-pijama-a-tus-hojas-de-openoffice-calc-con-formato-condicional#c658</link>
		</item>
		<item>
			<title> Javier [Visitante] in response to: Ponle el pijama a tus hojas de OpenOffice Calc con formato condicional</title>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 17:20:01 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_614">Javier</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c614@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Fantástico tutorial. Llevaba tiempo buscando la manera de dar este formato a las celdas para hacer más legibles las listas largas y lo he conseguido por fin.&lt;br /&gt;
Muchas gracias.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico tutorial. Llevaba tiempo buscando la manera de dar este formato a las celdas para hacer más legibles las listas largas y lo he conseguido por fin.<br />
Muchas gracias.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/ponle-el-pijama-a-tus-hojas-de-openoffice-calc-con-formato-condicional#c614</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
