<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.1.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OpenOffice Calc - Latest Comments on Modelo de Factura con macros para imprimir, exportar a PDF y generar resúmenes</title>
		<link>https://blog.open-office.es/calc/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://blog.open-office.es/calc/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=528" />
		<description></description>
		<language>es-ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.1.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Teresa [Visitante] in response to: Modelo de Factura con macros para imprimir, exportar a PDF y generar resúmenes</title>
			<pubDate>Tue, 20 May 2025 15:17:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1273">Teresa</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1273@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Si se puede editar en &quot;herramientas/proteger estructura de libro&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si se puede editar en "herramientas/proteger estructura de libro</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/modelo-de-factura-con-macros-para-imprimir-exportar-a-pdf-y-generar-resumenes#c1273</link>
		</item>
		<item>
			<title> Teresa [Visitante] in response to: Modelo de Factura con macros para imprimir, exportar a PDF y generar resúmenes</title>
			<pubDate>Tue, 20 May 2025 14:49:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1272">Teresa</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1272@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hay algún secreto en decir como sumar el IVA en el precio final?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algún secreto en decir como sumar el IVA en el precio final?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/modelo-de-factura-con-macros-para-imprimir-exportar-a-pdf-y-generar-resumenes#c1272</link>
		</item>
		<item>
			<title> Efren [Visitante] in response to: Modelo de Factura con macros para imprimir, exportar a PDF y generar resúmenes</title>
			<pubDate>Mon, 08 May 2023 20:52:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1246">Efren</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1246@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Al descargar el archivo no es posible ingresar al visual basic oara poder realizar ajuste acorde a la empresa. ¿COMO PARA VERLOS?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al descargar el archivo no es posible ingresar al visual basic oara poder realizar ajuste acorde a la empresa. ¿COMO PARA VERLOS?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/modelo-de-factura-con-macros-para-imprimir-exportar-a-pdf-y-generar-resumenes#c1246</link>
		</item>
		<item>
			<title> Jesus [Visitante] in response to: Modelo de Factura con macros para imprimir, exportar a PDF y generar resúmenes</title>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 13:07:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1206">Jesus</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1206@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;He creado una factura basándome en esta, el área &quot;ImprimirFactura&quot; esta bien configurada y si le doy a imprimir solo me imprime la hoja de la factura pero si le doy a exportar a pdf me imprime todo el documento&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He creado una factura basándome en esta, el área "ImprimirFactura" esta bien configurada y si le doy a imprimir solo me imprime la hoja de la factura pero si le doy a exportar a pdf me imprime todo el documento</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/modelo-de-factura-con-macros-para-imprimir-exportar-a-pdf-y-generar-resumenes#c1206</link>
		</item>
		<item>
			<title> Nicolás [Visitante] in response to: Modelo de Factura con macros para imprimir, exportar a PDF y generar resúmenes</title>
			<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 13:47:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_996">Nicolás</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c996@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Tiene un buen diseño pero no me deja cambiar los datos de la empresa y el precio final no incluye el IVA, al estar protegido y ser una plantilla no deja ediar, una decepción&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene un buen diseño pero no me deja cambiar los datos de la empresa y el precio final no incluye el IVA, al estar protegido y ser una plantilla no deja ediar, una decepción</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/modelo-de-factura-con-macros-para-imprimir-exportar-a-pdf-y-generar-resumenes#c996</link>
		</item>
		<item>
			<title> oscar [Visitante] in response to: Modelo de Factura con macros para imprimir, exportar a PDF y generar resúmenes</title>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 22:21:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_836">oscar</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c836@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hola.&lt;br /&gt;
primero que nada excelente aplicación, me estaba funcionando bien hasta que se me ocurrio actualizar el office con lo que estaba trabajando era la libreoffice 4.1 y funcinaba de maravilla actualize a libreoffice 5.1  y al momento de grabar los datos no los graba como corresponde. quisiera saber si hay alguna posibilidad de poder hacer funcionar en esa version esta excelente aplicación.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
primero que nada excelente aplicación, me estaba funcionando bien hasta que se me ocurrio actualizar el office con lo que estaba trabajando era la libreoffice 4.1 y funcinaba de maravilla actualize a libreoffice 5.1  y al momento de grabar los datos no los graba como corresponde. quisiera saber si hay alguna posibilidad de poder hacer funcionar en esa version esta excelente aplicación.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/modelo-de-factura-con-macros-para-imprimir-exportar-a-pdf-y-generar-resumenes#c836</link>
		</item>
		<item>
			<title> oscar [Visitante] in response to: Modelo de Factura con macros para imprimir, exportar a PDF y generar resúmenes</title>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 18:31:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_835">oscar</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c835@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hola masters, tengo un problema utilice el codigo para hacer unos respaldos de datos el problema que me dio es que cuando actualice a la version nueva de openoffice 5.1 dejo de funcionar, me graba en cualquier parte menos de forma ordenada como lo estaba haciendo.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola masters, tengo un problema utilice el codigo para hacer unos respaldos de datos el problema que me dio es que cuando actualice a la version nueva de openoffice 5.1 dejo de funcionar, me graba en cualquier parte menos de forma ordenada como lo estaba haciendo.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/modelo-de-factura-con-macros-para-imprimir-exportar-a-pdf-y-generar-resumenes#c835</link>
		</item>
		<item>
			<title>salvadch [Miembro] in response to: Modelo de Factura con macros para imprimir, exportar a PDF y generar resúmenes</title>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 09:37:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">salvadch</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Miembro]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c833@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hola Alberto&lt;br /&gt;
Dada la dificultad de establecer un diálogo en este blog mediante comentarios, recomiendo que te dirijas al Foro Oficial de OpenOffice y expongas allí el problema. Podremos ayudarte más rápidamente que por aquí.&lt;br /&gt;
Saludos&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alberto<br />
Dada la dificultad de establecer un diálogo en este blog mediante comentarios, recomiendo que te dirijas al Foro Oficial de OpenOffice y expongas allí el problema. Podremos ayudarte más rápidamente que por aquí.<br />
Saludos</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/modelo-de-factura-con-macros-para-imprimir-exportar-a-pdf-y-generar-resumenes#c833</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
