<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.1.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OpenOffice Calc - Latest Comments on Uso de CONTAR.SI con varias condiciones o de CONTAR.SIS-CONTAR.SI.CONJUNTO</title>
		<link>https://blog.open-office.es/calc/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://blog.open-office.es/calc/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=553" />
		<description></description>
		<language>es-ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.1.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Leonardo [Visitante] in response to: Uso de CONTAR.SI con varias condiciones o de CONTAR.SIS-CONTAR.SI.CONJUNTO</title>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 14:25:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1274">Leonardo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1274@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hola, me gustaría poder contar, con tu ejemplo, primeramente cuantas de cada color tengo, sin tener q estar poniendo CONTAR.SI para cada color, sino como una función para la columna entera y que me de los valores, pero no me lo permite y no he encontrado cómo hacerlo (varios criterios para un mismo rango).&lt;br /&gt;
Luego eso a su vez poder cruzarlo con los datos de otra columna, ej: cuántas rojas, verdes, etc tienen menos de 5, entre 5 y 10 y más de 10 en stock (sin tener que hacerlo por cada una). Desde ya gracias por tu tiempo.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me gustaría poder contar, con tu ejemplo, primeramente cuantas de cada color tengo, sin tener q estar poniendo CONTAR.SI para cada color, sino como una función para la columna entera y que me de los valores, pero no me lo permite y no he encontrado cómo hacerlo (varios criterios para un mismo rango).<br />
Luego eso a su vez poder cruzarlo con los datos de otra columna, ej: cuántas rojas, verdes, etc tienen menos de 5, entre 5 y 10 y más de 10 en stock (sin tener que hacerlo por cada una). Desde ya gracias por tu tiempo.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/contar-si-con-varias-condiciones#c1274</link>
		</item>
		<item>
			<title> Emma [Visitante] in response to: Uso de CONTAR.SI con varias condiciones o de CONTAR.SIS-CONTAR.SI.CONJUNTO</title>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 21:40:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1239">Emma</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1239@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hola, tengo que hacer un libro contable sencillo, resgistrar datos y guardarlos, para ello tengo dos hojas: Registro y datos. En registro ingreso los datos, y tengo puesta la sgte. formula =CONTAR(Datos!A5:A1000)+1, que numera los registro a medida que los hago, pero al copiarlos a la  hoja datos con una pequeña macro, siempre copia el nro 1. y no la numeración que calcula en la hoja resgitro. ¿como puedo solucionar esto?&lt;br /&gt;
Muchas gracias&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tengo que hacer un libro contable sencillo, resgistrar datos y guardarlos, para ello tengo dos hojas: Registro y datos. En registro ingreso los datos, y tengo puesta la sgte. formula =CONTAR(Datos!A5:A1000)+1, que numera los registro a medida que los hago, pero al copiarlos a la  hoja datos con una pequeña macro, siempre copia el nro 1. y no la numeración que calcula en la hoja resgitro. ¿como puedo solucionar esto?<br />
Muchas gracias</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/contar-si-con-varias-condiciones#c1239</link>
		</item>
		<item>
			<title> Angie [Visitante] in response to: Uso de CONTAR.SI con varias condiciones o de CONTAR.SIS-CONTAR.SI.CONJUNTO</title>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 17:40:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1230">Angie</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1230@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hola buenas tardes, utilice la funcion contar.si para contar de un rango de planteles, los que tiene alumnos con reportes de &quot;fractura&quot;, qué puedo hacer para que además del conteo de &quot;fractura&quot; me dé el nombre de los planteles que coincidan con este resultado.&lt;br /&gt;
Ej. si me dio 3  con alumnos con fractura, que me diga esos 3 planteles.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Gracias y saludos&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas tardes, utilice la funcion contar.si para contar de un rango de planteles, los que tiene alumnos con reportes de "fractura", qué puedo hacer para que además del conteo de "fractura" me dé el nombre de los planteles que coincidan con este resultado.<br />
Ej. si me dio 3  con alumnos con fractura, que me diga esos 3 planteles.</p>

<p>Gracias y saludos</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/contar-si-con-varias-condiciones#c1230</link>
		</item>
		<item>
			<title> Xini [Visitante] in response to: Uso de CONTAR.SI con varias condiciones o de CONTAR.SIS-CONTAR.SI.CONJUNTO</title>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 11:29:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1180">Xini</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1180@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;¿Es posible contar solo aquellos valores que procedan de una lista desplegable, sin contar los que coincidan pero escritos manualmente en la misma columna?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es posible contar solo aquellos valores que procedan de una lista desplegable, sin contar los que coincidan pero escritos manualmente en la misma columna?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/contar-si-con-varias-condiciones#c1180</link>
		</item>
		<item>
			<title> Graciela Frías [Visitante] in response to: Uso de CONTAR.SI con varias condiciones o de CONTAR.SIS-CONTAR.SI.CONJUNTO</title>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 20:20:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1179">Graciela Frías</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1179@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hola buenas tardes, quiero ver si me pueden ayudar:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tengo un archivo con los años en que una empresa ha pagado su membresía, quiero contar los años consecutivos hasta que se encuentre un año que dejo de pagar, el rango que me interesa es del último año pagado hacia atras.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;	 años 																				&lt;br /&gt;
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020&lt;br /&gt;
Nombre		1	1	1				1	1	1	1	1				1		1		1	1&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas tardes, quiero ver si me pueden ayudar:</p>

<p>Tengo un archivo con los años en que una empresa ha pagado su membresía, quiero contar los años consecutivos hasta que se encuentre un año que dejo de pagar, el rango que me interesa es del último año pagado hacia atras.</p>

<p>	 años 																				<br />
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020<br />
Nombre		1	1	1				1	1	1	1	1				1		1		1	1</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/contar-si-con-varias-condiciones#c1179</link>
		</item>
		<item>
			<title> JUAN MENDOZA [Visitante] in response to: Uso de CONTAR.SI con varias condiciones o de CONTAR.SIS-CONTAR.SI.CONJUNTO</title>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 16:56:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1177">JUAN MENDOZA</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1177@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Buenas tardes, a ver si me pueden ayudar...&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;tengo un listado de alumnos tengo la columna de Cedula de Identidad (la cual por la edad no todos tienen, es decir, existen celdas en blanco en esta columna) y tengo la columna sexo (hembra, varon), necesito saber de los que registran cedula cuales son hembras y cuales son varones....&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;como podria calcular esto?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, a ver si me pueden ayudar...</p>

<p>tengo un listado de alumnos tengo la columna de Cedula de Identidad (la cual por la edad no todos tienen, es decir, existen celdas en blanco en esta columna) y tengo la columna sexo (hembra, varon), necesito saber de los que registran cedula cuales son hembras y cuales son varones....</p>

<p>como podria calcular esto?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/contar-si-con-varias-condiciones#c1177</link>
		</item>
		<item>
			<title> Yami [Visitante] in response to: Uso de CONTAR.SI con varias condiciones o de CONTAR.SIS-CONTAR.SI.CONJUNTO</title>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 06:56:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1176">Yami</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1176@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Hola, con respecto a ese tema yo necesito saber que condición debo usar en el caso siguiente:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ej: Tengo una tabla de estadística y varias columnas en la misma, quiero calcular por ejemplo cuantas veces Juan, realizó una compra justo detrás de Pedro, en todo ese periodo. Muchas gracias.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, con respecto a ese tema yo necesito saber que condición debo usar en el caso siguiente:</p>

<p>Ej: Tengo una tabla de estadística y varias columnas en la misma, quiero calcular por ejemplo cuantas veces Juan, realizó una compra justo detrás de Pedro, en todo ese periodo. Muchas gracias.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/contar-si-con-varias-condiciones#c1176</link>
		</item>
		<item>
			<title> GABRIEL [Visitante] in response to: Uso de CONTAR.SI con varias condiciones o de CONTAR.SIS-CONTAR.SI.CONJUNTO</title>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 10:18:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1174">GABRIEL</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1174@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Como seria la sintaxis para contar cuantas personas hay en una columna de entre 18 y 25 años ambos inclusive&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como seria la sintaxis para contar cuantas personas hay en una columna de entre 18 y 25 años ambos inclusive</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/calc/contar-si-con-varias-condiciones#c1174</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
