<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.1.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Extensiones OpenOffice - Latest Comments on Crea diagramas y organigramas con SmART Extension para OpenOffice y LibreOffice</title>
		<link>https://blog.open-office.es/extensiones/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://blog.open-office.es/extensiones/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=277" />
		<description></description>
		<language>es-ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.1.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> victor ocampo [Visitante] in response to: Crea diagramas y organigramas con SmART Extension para OpenOffice y LibreOffice</title>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 18:34:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1276">victor ocampo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1276@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;la extensión en español esta 404 Not Found nginx&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la extensión en español esta 404 Not Found nginx</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/crea-diagramas-y-organigramas-con-smart-extension-para-openoffice-y-libreoffice#c1276</link>
		</item>
		<item>
			<title> Ingrid [Visitante] in response to: Crea diagramas y organigramas con SmART Extension para OpenOffice y LibreOffice</title>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 11:51:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1250">Ingrid</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1250@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Will this exist in French or English.&lt;br /&gt;
I have a Java error when trying to install, can someone help?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Will this exist in French or English.<br />
I have a Java error when trying to install, can someone help?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/crea-diagramas-y-organigramas-con-smart-extension-para-openoffice-y-libreoffice#c1250</link>
		</item>
		<item>
			<title> Estrella [Visitante] in response to: Crea diagramas y organigramas con SmART Extension para OpenOffice y LibreOffice</title>
			<pubDate>Fri, 07 May 2021 17:46:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1189">Estrella</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1189@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Me pasa exactamente lo mismo. Dice que está activa, pero no la encuentro&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me pasa exactamente lo mismo. Dice que está activa, pero no la encuentro</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/crea-diagramas-y-organigramas-con-smart-extension-para-openoffice-y-libreoffice#c1189</link>
		</item>
		<item>
			<title> alfredo de jesus [Visitante] in response to: Crea diagramas y organigramas con SmART Extension para OpenOffice y LibreOffice</title>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 23:41:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1157">alfredo de jesus</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1157@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;la baje, la instale y me marco error. una excepción de java y aún no encuentro solución&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la baje, la instale y me marco error. una excepción de java y aún no encuentro solución</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/crea-diagramas-y-organigramas-con-smart-extension-para-openoffice-y-libreoffice#c1157</link>
		</item>
		<item>
			<title> Antonio Mandías [Visitante] in response to: Crea diagramas y organigramas con SmART Extension para OpenOffice y LibreOffice</title>
			<pubDate>Thu, 21 May 2020 12:34:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1111">Antonio Mandías</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1111@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;No me funciona para la versión 6 de LibreOffice. ¿Alguna solución?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me funciona para la versión 6 de LibreOffice. ¿Alguna solución?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/crea-diagramas-y-organigramas-con-smart-extension-para-openoffice-y-libreoffice#c1111</link>
		</item>
		<item>
			<title> daniel [Visitante] in response to: Crea diagramas y organigramas con SmART Extension para OpenOffice y LibreOffice</title>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 10:10:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_951">daniel</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c951@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;formidable&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>formidable</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/crea-diagramas-y-organigramas-con-smart-extension-para-openoffice-y-libreoffice#c951</link>
		</item>
		<item>
			<title> Eduardo [Visitante] in response to: Crea diagramas y organigramas con SmART Extension para OpenOffice y LibreOffice</title>
			<pubDate>Mon, 30 May 2016 12:42:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_857">Eduardo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c857@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;un no se donde sae ubico la bendita extension para poder usarla. tiene un icono tan especial?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>un no se donde sae ubico la bendita extension para poder usarla. tiene un icono tan especial?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/crea-diagramas-y-organigramas-con-smart-extension-para-openoffice-y-libreoffice#c857</link>
		</item>
		<item>
			<title> JHONNY [Visitante] in response to: Crea diagramas y organigramas con SmART Extension para OpenOffice y LibreOffice</title>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 16:23:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_586">JHONNY</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c586@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Muy bueno&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/crea-diagramas-y-organigramas-con-smart-extension-para-openoffice-y-libreoffice#c586</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
