<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.1.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Extensiones OpenOffice - Latest Comments</title>
		<link>https://blog.open-office.es/extensiones/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://blog.open-office.es/extensiones/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments" />
		<description></description>
		<language>es-ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.1.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> victor ocampo [Visitante] in response to: Crea diagramas y organigramas con SmART Extension para OpenOffice y LibreOffice</title>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 18:34:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1276">victor ocampo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1276@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;la extensión en español esta 404 Not Found nginx&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la extensión en español esta 404 Not Found nginx</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/crea-diagramas-y-organigramas-con-smart-extension-para-openoffice-y-libreoffice#c1276</link>
		</item>
		<item>
			<title> Ingrid [Visitante] in response to: Crea diagramas y organigramas con SmART Extension para OpenOffice y LibreOffice</title>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 11:51:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1250">Ingrid</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1250@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Will this exist in French or English.&lt;br /&gt;
I have a Java error when trying to install, can someone help?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Will this exist in French or English.<br />
I have a Java error when trying to install, can someone help?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/crea-diagramas-y-organigramas-con-smart-extension-para-openoffice-y-libreoffice#c1250</link>
		</item>
		<item>
			<title> Gustaw [Visitante] in response to: EasyDev o la extensión en Python que te facilitará la vida en Basic</title>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 12:29:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1243">Gustaw</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1243@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;No puedo encontrar un enlace para descarga. ¿Será que pasó mucho tiempo?&lt;br /&gt;
Gracias.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No puedo encontrar un enlace para descarga. ¿Será que pasó mucho tiempo?<br />
Gracias.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/easydev-extension-python-que-te-facilitara-la-vida-en-basic#c1243</link>
		</item>
		<item>
			<title> Marco Antonio [Visitante] in response to: 150 plantillas en español para OpenOffice y LibreOffice</title>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 17:29:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1224">Marco Antonio</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1224@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;no puedo descargarlo. necesito acceso&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no puedo descargarlo. necesito acceso</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/150-plantillas-en-espanol-para-openoffice-y-libreoffice#c1224</link>
		</item>
		<item>
			<title> visitante [Visitante] in response to: Extensión WriterRotationTool en español permite girar imágenes en OpenOffice Writer</title>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 08:36:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1220">visitante</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1220@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Buenos días, mi problema es que tenia instalado el writerrotationtool-1.0.3 y de repente se me ha ido, pero cuando lo intento instalar de nuevo, me dice que no existe y no me deja . ¿ le ha pasado a alguien algo así y si es así, me podrían ayudar a solucionarlo ? . Un saludo y gracias de antemano&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, mi problema es que tenia instalado el writerrotationtool-1.0.3 y de repente se me ha ido, pero cuando lo intento instalar de nuevo, me dice que no existe y no me deja . ¿ le ha pasado a alguien algo así y si es así, me podrían ayudar a solucionarlo ? . Un saludo y gracias de antemano</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/extension-writerrotationtool-en-espanol-permite-girar-imagenes-en-openoffice-writer#c1220</link>
		</item>
		<item>
			<title> Muy bien. [Visitante] in response to: ExportAsImages: Exporta con un clic toda tu presentación a imágenes</title>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 02:05:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1215">Muy bien.</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1215@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Excelente herramienta. Muy útil.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente herramienta. Muy útil.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/exportasimages-exporta-a-imagenes-con-un-clic-toda-tu-presentacion-de-openoffice-impress#c1215</link>
		</item>
		<item>
			<title> erro multisave [Visitante] in response to: MultiSave - Guarda a la vez en formato MS Office, PDF y OpenOffice - LibreOffice</title>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 11:13:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1201">erro multisave</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1201@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;cuando voy a guardar mi documento con la extensión multisave me aparece el siguiente error:&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;Error de ejecución de BASIC. No se encontró la propiedad o el método: $(ARG1).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;y marca la línea 102 del cógido (choixFormat.execute)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cuando voy a guardar mi documento con la extensión multisave me aparece el siguiente error:</p>


<p>Error de ejecución de BASIC. No se encontró la propiedad o el método: $(ARG1).</p>

<p>y marca la línea 102 del cógido (choixFormat.execute)</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/multisave-guarda-a-la-vez-en-formato-ms-office-pdf-y-openoffice-libreoffice#c1201</link>
		</item>
		<item>
			<title> Estrella [Visitante] in response to: Crea diagramas y organigramas con SmART Extension para OpenOffice y LibreOffice</title>
			<pubDate>Fri, 07 May 2021 17:46:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1189">Estrella</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1189@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Me pasa exactamente lo mismo. Dice que está activa, pero no la encuentro&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me pasa exactamente lo mismo. Dice que está activa, pero no la encuentro</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/extensiones/crea-diagramas-y-organigramas-con-smart-extension-para-openoffice-y-libreoffice#c1189</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
