<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.1.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OpenOffice Writer - Latest Comments</title>
		<link>https://blog.open-office.es/writer/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://blog.open-office.es/writer/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments" />
		<description></description>
		<language>es-ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.1.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> maick [Visitante] in response to: Seleccionar opciones, pulsar un botón y crear un nuevo documento a la medida</title>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 13:46:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1265">maick</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1265@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;hola muy buen dia, es  posible modificar la macro que me permita tomar texto largos ya que necesito que la macro me tome un texto que contiene recuadro y varios párrafos, debo señalar que de macros no tengo conocimiento. Saludos&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola muy buen dia, es  posible modificar la macro que me permita tomar texto largos ya que necesito que la macro me tome un texto que contiene recuadro y varios párrafos, debo señalar que de macros no tengo conocimiento. Saludos</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/writer/seleccionar-opciones-pulsar-un-boton-y-crear-un-nuevo-documento-a-la-medida#c1265</link>
		</item>
		<item>
			<title> Edu [Visitante] in response to: Insertar la función SUMA en una tabla en Writer</title>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 07:47:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1251">Edu</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1251@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;A mí me ha funcionado con SUM en lugar de con SUMA&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me ha funcionado con SUM en lugar de con SUMA</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/writer/insertar-la-funcion-suma-en-una-tabla-en-writer#c1251</link>
		</item>
		<item>
			<title> jose luis gomila torrent [Visitante] in response to: Plantilla de Factura para Writer</title>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 07:19:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1223">jose luis gomila torrent</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1223@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;quiero que me sea facil hacer mis facturas&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>quiero que me sea facil hacer mis facturas</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/writer/plantilla-de-factura-para-writer#c1223</link>
		</item>
		<item>
			<title> jenny [Visitante] in response to: Cambiar la orientación de página con dos clics en OpenOffice Writer</title>
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 09:59:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1219">jenny</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1219@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;gracias a funcionado es con el estilo apaisado&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gracias a funcionado es con el estilo apaisado</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/writer/cambiar-la-orientacion-de-pagina-con-dos-clics-en-openoffice-writer#c1219</link>
		</item>
		<item>
			<title> Jesús Salcedo [Visitante] in response to: Insertar gráfica (diagrama) vinculada a una tabla</title>
			<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 21:57:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1182">Jesús Salcedo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1182@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;quiero ampliar con sus extensiones a open office me encanta el trabajo con ese programa&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>quiero ampliar con sus extensiones a open office me encanta el trabajo con ese programa</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/writer/insertar-grafica-diagrama-vinculada-a-una-tabla-en-openoffice-writer#c1182</link>
		</item>
		<item>
			<title> Alfredo [Visitante] in response to: Diccionario de términos médicos para OpenOffice</title>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 03:33:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1164">Alfredo</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1164@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;No sirve el link&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sirve el link</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/writer/diccionario-de-terminos-medicos-para-openoffice#c1164</link>
		</item>
		<item>
			<title> Enrique [Visitante] in response to: Como corregir palabras escritas en mayúsculas o con números</title>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 02:21:15 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1163">Enrique</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1163@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;baco, el alegre dios del vino, levantó la copa.&lt;br /&gt;
-brindo por ti, rey midas - dijo, y puesto que has sido tan hospitalario conmigo, pídeme lo que quieras, que te lo concederé.&lt;br /&gt;
-¡qué gran idea! - respondió midas -, ¿lo que yo quiera?&lt;br /&gt;
-Así es, lo que quieras – dijo baco&lt;br /&gt;
- ¡sí! ¡sí!&lt;br /&gt;
-Ah, muy bien – dijo el rey, riendo para sus adentros- por supuesto que sólo deseo una cosa: ¡que lo que yo toque se convierta en oro!&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>baco, el alegre dios del vino, levantó la copa.<br />
-brindo por ti, rey midas - dijo, y puesto que has sido tan hospitalario conmigo, pídeme lo que quieras, que te lo concederé.<br />
-¡qué gran idea! - respondió midas -, ¿lo que yo quiera?<br />
-Así es, lo que quieras – dijo baco<br />
- ¡sí! ¡sí!<br />
-Ah, muy bien – dijo el rey, riendo para sus adentros- por supuesto que sólo deseo una cosa: ¡que lo que yo toque se convierta en oro!</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/writer/como-corregir-palabras-escritas-en-mayusculas-o-con-numeros#c1163</link>
		</item>
		<item>
			<title> Beatriz [Visitante] in response to: Calendario 2010 Writer</title>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 19:56:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_1162">Beatriz</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visitante]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c1162@https://blog.open-office.es/</guid>
			<description>&lt;p&gt;necesito realizar un programación por un mes&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>necesito realizar un programación por un mes</p>]]></content:encoded>
			<link>https://blog.open-office.es/writer/calendario-2010-writer#c1162</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
