El peso real de Apache OpenOffice

Si vives en España, 1 de cada 17 personas que conoces (incluídos madre, sobrinos, amigos, a la que saludas en el bus...) se han descargado Apache OpenOffice.


Pero si vives en Uruguay, son 1 de cada 31.


Y si vives en Argentina, 1 de cada 79.


Si vives en México, 1 de cada 156.


Si vives en Cuba, deberás conocer a 2.733 personas para que una confiese que lo ha descargado.

La última estadística de descargas por países ha sido publicada en las páginas oficiales de Apache OpenOffice.

Según esa lista, España ocupa un séptimo puesto, tras EEUU, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido. Un puesto muy digno, si atendemos al nivel económico de los países que nos preceden. México y Argentina ocupan el puesto 17 y 22 en ese ranking, y junto con España son los tres primeros países de habla hispana.

¿Es lo mismo si medimos en descargas por cada 100 habitantes?

Las cosas no son tan dignas si miramos las estadísticas de otra forma. Hemos dividido el número de descargas por el número de habitantes de cada país, según la proyección para 1/7/2013 tomada de la Wikipedia.

Los rankings cambian mucho cuando calculas qué porcentaje de la población descarga Apache OpenOffice. Y los números son más indicativos que los de la lista oficial, pues vemos la verdadera incidencia de esta suite en la población de cada país, suponiendo que las descargas indican más o menos el nivel de uso.

Y nos podemos quedar de piedra con los datos.

Los que en porcentaje más han descargado AOO son...

Los ciudadanos del Vaticano. Sí señor. Como digo. Si vives en esa ciudad-estado, 1 de cada 3 personas que conoces se ha descargado AOO.

En nuestra lista, y hablando de los países importantes que mencionamos anteriormente, Francia ocupa el 4º lugar (1 de cada 7 habitantes), seguida de Italia (9º con 1 de cada 10) y Alemania (12º con 1 de cada 11) . España estaría la 33º, seguida de Reino Unido (36º con 1 de cada 19), EEUU (45º con 1 de cada 22) y Japón (54º con 1 de cada 32).

En cuanto a los países de habla hispana, la cosa está que arde, pero por lo fatal.

Tras España, aparece Uruguay (52º con 1 de cada 31), Puerto Rico (72º con 1 de cada 71), Chile (77º con 1 de cada 69), Argentina (81ª con 1 de cada 79). México, Colombia, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Perú, República Dominicana, Paraguay, Guatemala, Bolivia, Nicaragua y Honduras se hunden en la tabla todos más allá del puesto 100, cerrando Cuba en el puesto 187.

Esto nos dice dos cosas: Mucho se ha andado, pues cada vez hay más descargas de hispano parlantes, pero todavía queda mucho por andar.

 

País Descargas Ranking Población Descargas/100 habitantes Una de cada X Posición
Ciudad del Vaticano 313 210 800 39,13% 3 1
San Pedro Y Miquelón 1.671 180 6.000 27,85% 4 2
Antillas Holandesas 4.623 138 23.000 20,10% 5 3
Francia 9.622.464 2 63.820.000 15,08% 7 4
Mónaco 4.915 134 36.000 13,65% 7 5
Reunión 103.414 53 862.000 12,00% 8 6
Luxemburgo 60.134 65 542.000 11,09% 9 7
Finlandia 577.461 20 5.436.000 10,62% 9 8
Italia 6.239.913 4 59.789.000 10,44% 10 9
Islas Faroe 4.848 135 48.000 10,10% 10 10
Bélgica 1.089.874 12 11.162.000 9,76% 10 11
Alemania 7.363.242 3 80.640.000 9,13% 11 12
Islas Virgin 2.918 157 32.000 9,12% 11 13
Nueva Caledonia 23.432 85 259.000 9,05% 11 14
Guadalupe 36.365 76 409.000 8,89% 11 15
Martinica 34.995 78 398.000 8,79% 11 16
Estonia 111.963 51 1.283.000 8,73% 11 17
Suiza 688.381 18 8.075.000 8,52% 12 18
Guayana Francesa 21.875 88 259.000 8,45% 12 19
Islas Malvinas 249 214 3.000 8,30% 12 20
Holanda 1.235.535 11 16.795.000 7,36% 14 21
Dinamarca 408.394 27 5.612.000 7,28% 14 22
Polinesia Francesa 18.937 95 270.000 7,01% 14 23
San Marino 2.145 169 32.000 6,70% 15 24
Noruega 326.227 31 5.077.000 6,43% 16 25
Canadá 2.177.430 9 35.236.000 6,18% 16 26
Islandia 19.916 94 324.000 6,15% 16 27
Austria 518.462 23 8.477.000 6,12% 16 28
Hong Kong 439.092 25 7.193.000 6,10% 16 29
Suecia 582.918 19 9.595.000 6,08% 16 30
Isla de Man 5.246 130 87.000 6,03% 17 31
Åland 1.708 178 29.000 5,89% 17 32
España 2.756.638 7 46.958.000 5,87% 17 33
Gibraltar 1.684 179 30.000 5,61% 18 34
Guernsey 3.369 152 63.000 5,35% 19 35
Reino Unido 3.316.827 6 64.231.000 5,16% 19 36
Irlanda 239.549 37 4.662.000 5,14% 19 37
República Checa 537.391 21 10.519.000 5,11% 20 38
Nueva Zelanda 225.174 38 4.462.000 5,05% 20 39
Jersey 5.022 133 100.000 5,02% 20 40
Malta 20.532 90 419.000 4,90% 20 41
Liechtenstein 1.760 176 37.000 4,76% 21 42
Singapur 255.727 35 5.437.000 4,70% 21 43
Andorra 3.390 151 75.000 4,52% 22 44
Estados Unidos 14.148.707 1 316.102.000 4,48% 22 45
Wallis Y Futuna 562 202 13.000 4,32% 23 46
Polonia 1.569.020 10 38.548.000 4,07% 25 47
Letonia 80.472 57 2.011.000 4,00% 25 48
Australia 889.488 15 23.105.000 3,85% 26 49
Taiwan 885.123 16 23.344.000 3,79% 26 50
Hungría 345.681 29 9.894.000 3,49% 29 51
Uruguay 106.304 52 3.297.000 3,22% 31 52
Eslovenia 65.678 63 2.062.000 3,19% 31 53
Japón 3.944.256 5 127.350.000 3,10% 32 54
Eslovaquia 157.019 43 5.413.000 2,90% 34 55
Bermudas 1.867 171 65.000 2,87% 35 56
Guam 4.355 140 161.000 2,70% 37 57
Groenlandia 1.508 183 56.000 2,69% 37 58
Islas Caimán 1.513 182 60.000 2,52% 40 59
Mayotte 5.236 131 217.000 2,41% 41 60
Barbados 6.638 121 276.000 2,41% 42 61
Lituania 66.708 61 2.956.000 2,26% 44 62
Macao 13.157 101 593.000 2,22% 45 63
Aruba 2.230 167 105.000 2,12% 47 64
Islas Marianas del Norte 1.033 191 50.000 2,07% 48 65
Chipre 16.945 97 888.000 1,91% 52 66
Santa Helena 76 227 4.000 1,90% 53 67
Rusia 2.693.113 8 143.455.000 1,88% 53 68
Dominica 1.308 184 71.000 1,84% 54 69
Rumanía 364.120 28 19.858.000 1,83% 55 70
Antigua Y Barbuda 1.590 181 88.000 1,81% 55 71
Puerto Rico 65.276 64 3.641.000 1,79% 56 72
Grecia 181.235 42 10.758.000 1,68% 59 73
Israel 131.091 46 8.047.000 1,63% 61 74
Bahamas 5.596 127 368.000 1,52% 66 75
San Cristóbal Y Nieves 821 194 55.000 1,49% 67 76
Chile 243.492 36 16.841.000 1,45% 69 77
Macedonia 28.238 81 2.066.000 1,37% 73 78
Portugal 143.174 44 10.609.000 1,35% 74 79
Islas Turcas Y Caicos 424 207 33.000 1,28% 78 80
Argentina 520.316 22 41.350.000 1,26% 79 81
Serbia 89.908 54 7.203.000 1,25% 80 82
Costa Rica 56.952 66 4.667.000 1,22% 82 83
Bulgaria 86.596 55 7.261.000 1,19% 84 84
Anguila 163 219 14.000 1,16% 86 85
Croacia 47.982 71 4.258.000 1,13% 89 86
Granada 1.140 188 103.000 1,11% 90 87
Ucrania 502.760 24 45.461.000 1,11% 90 88
Panamá 38.473 75 3.605.000 1,07% 94 89
Brunéi 4.055 145 407.000 1,00% 100 90
Belice 3.315 153 340.000 0,98% 103 91
Islas Cook 134 223 15.000 0,89% 112 92
San Vicente Y Las Granadinas 862 193 97.000 0,89% 113 93
Emiratos Árabes Unidos 76.681 58 8.659.000 0,89% 113 94
Catar 16.489 98 1.917.000 0,86% 116 95
Malasia 260.557 34 30.476.000 0,85% 117 96
Trinidad y Tobago 11.179 106 1.344.000 0,83% 120 97
Samoa Americana 452 205 55.000 0,82% 122 98
San Martín 314 209 39.000 0,81% 124 99
Palaos 169 218 21.000 0,80% 124 100
Tokelau 8 235 1.000 0,80% 125 101
Santa Lucía 1.196 186 170.000 0,70% 142 102
Maldivas 2.323 165 331.000 0,70% 142 103
Montserrat 35 230 5.000 0,70% 143 104
Montenegro 4.232 142 620.000 0,68% 147 105
Moldavia 22.608 87 3.486.000 0,65% 154 106
México 758.433 17 118.419.000 0,64% 156 107
Seychelles 594 200 94.000 0,63% 158 108
Colombia 270.270 33 47.130.000 0,57% 174 109
Ecuador 85.387 56 15.779.000 0,54% 185 110
Brasil 1.013.050 14 195.632.000 0,52% 193 111
Jamaica 13.515 100 2.715.000 0,50% 201 112
Túnez 53.938 68 10.889.000 0,50% 202 113
Bielorrusia 44.358 72 9.460.000 0,47% 213 114
Bahrein 6.966 119 1.546.000 0,45% 222 115
Venezuela 129.481 47 29.760.000 0,44% 230 116
El Salvador 28.501 80 6.635.000 0,43% 233 117
Bosnia Y Herzegovina 16.346 99 3.847.000 0,42% 235 118
Corea Del Sur 208.941 39 50.394.000 0,41% 241 119
Perú 125.750 49 30.476.000 0,41% 242 120
Niue 8 234 2.000 0,40% 250 121
República Dominicana 38.885 74 9.745.000 0,40% 251 122
Sudáfrica 206.856 40 52.982.000 0,39% 256 123
Marruecos 127.382 48 32.950.000 0,39% 259 124
Mauritania 12.807 103 3.461.000 0,37% 270 125
Paraguay 24.434 84 6.849.000 0,36% 280 126
Suriname 1.904 170 539.000 0,35% 283 127
Filipinas 327.418 30 98.007.000 0,33% 299 128
Kazakstán 56.107 67 17.030.000 0,33% 304 129
Albania 8.523 113 2.783.000 0,31% 327 130
Kuwait 11.735 104 3.852.000 0,30% 328 131
Namibia 6.251 122 2.170.000 0,29% 347 132
Tailandia 187.607 41 67.357.000 0,28% 359 133
Micronesia 270 212 101.000 0,27% 374 134
Guatemala 40.364 73 15.440.000 0,26% 383 135
Islas Marshall 140 221 56.000 0,25% 400 136
Líbano 9.813 111 4.127.000 0,24% 421 137
Arabia Saudita 65.881 62 30.193.000 0,22% 458 138
Fiyi 1.835 173 862.000 0,21% 470 139
Yibuti 1.812 175 912.000 0,20% 503 140
Bolivia 20.310 91 10.517.000 0,19% 518 141
Armenia 5.777 126 3.032.000 0,19% 525 142
Vanuatu 496 204 265.000 0,19% 534 143
Turquía 140.969 45 76.081.000 0,19% 540 144
Argelia 69.353 60 38.295.000 0,18% 552 145
Gabón 3.973 147 2.204.000 0,18% 555 146
Georgia 7.909 115 4.489.000 0,18% 568 147
Nicaragua 10.904 107 6.216.000 0,18% 570 148
Omán 6.898 120 3.942.000 0,17% 571 149
Mongolia 4.703 137 2.859.000 0,16% 608 150
Sri Lanka 33.172 79 20.462.000 0,16% 617 151
Senegal 21.708 89 13.567.000 0,16% 625 152
Honduras 12.834 102 8.578.000 0,15% 668 153
Guyana 1.173 187 798.000 0,15% 680 154
Botsuana 2.955 156 2.096.000 0,14% 709 155
Palestina 6.002 125 4.421.000 0,14% 737 156
Cabo Verde 687 196 511.000 0,13% 744 157
Tonga 136 222 104.000 0,13% 765 158
Jordania 8.470 114 6.517.000 0,13% 769 159
Vietnam 113.061 50 89.702.000 0,13% 793 160
Indonesia 278.324 32 248.731.000 0,11% 894 161
Bután 628 197 728.000 0,09% 1.159 162
India 1.082.239 13 1.257.476.000 0,09% 1.162 163
Nepal 23.165 86 27.224.000 0,09% 1.175 164
Azerbaiyán 7.431 117 9.412.000 0,08% 1.267 165
Costa de Marfil 18.482 96 23.919.000 0,08% 1.294 166
Comoras 554 203 743.000 0,07% 1.341 167
Mauritania 2.442 163 3.461.000 0,07% 1.417 168
Camboya 10.218 110 14.572.000 0,07% 1.426 169
Samoa 126 224 190.000 0,07% 1.508 170
Egipto 52.623 69 84.605.000 0,06% 1.608 171
Kenya 26.564 82 43.291.000 0,06% 1.630 172
Togo 3.979 146 6.675.000 0,06% 1.678 173
Gambia 1.051 189 1.794.000 0,06% 1.707 174
Swazilandia 611 199 1.077.000 0,06% 1.763 175
Camerún 11.356 105 20.930.000 0,05% 1.843 176
Libia 3.261 154 6.323.000 0,05% 1.939 177
Haití 5.038 132 10.671.000 0,05% 2.118 178
Madagascar 10.228 109 21.852.000 0,05% 2.136 179
Kiribati 49 228 106.000 0,05% 2.163 180
Tuvalu 5 236 11.000 0,05% 2.200 181
Benin 4.369 139 9.742.000 0,04% 2.230 182
Zimbabwe 5.525 128 13.098.000 0,04% 2.371 183
Laos 2.703 160 6.581.000 0,04% 2.435 184
Kirguistán 2.274 166 5.717.000 0,04% 2.514 185
Ghana 10.321 108 26.441.000 0,04% 2.562 186
República Del Congo 1.730 177 4.525.000 0,04% 2.616 187
Cuba 4.084 144 11.163.000 0,04% 2.733 188
Burkina Faso 6.138 123 17.323.000 0,04% 2.822 189
Lesotho 611 198 1.887.000 0,03% 3.088 190
China 425.170 26 1.357.379.000 0,03% 3.193 191
Pakistán 52.236 70 183.936.000 0,03% 3.521 192
Zambia 3.906 148 14.129.000 0,03% 3.617 193
Islas Salomón 149 220 561.000 0,03% 3.765 194
Iraq 8.736 112 35.404.000 0,02% 4.053 195
Guinea Ecuatorial 446 206 1.837.000 0,02% 4.119 196
Malí 3.854 149 16.678.000 0,02% 4.327 197
Santo Tomé Y Príncipe 41 229 194.000 0,02% 4.732 198
Angola 4.295 141 21.256.000 0,02% 4.949 199
Nauru 2 238 10.000 0,02% 5.000 200
Rwanda 2.149 168 10.780.000 0,02% 5.016 201
Uganda 6.037 124 35.363.000 0,02% 5.858 202
Tanzania 7.583 116 45.950.000 0,02% 6.060 203
Timor Oriental 178 217 1.145.000 0,02% 6.433 204
Liberia 572 201 3.881.000 0,01% 6.785 205
Nigeria 25.122 83 177.096.000 0,01% 7.049 206
Burundi 1.271 185 9.023.000 0,01% 7.099 207
Bangladesh 20.179 93 154.514.000 0,01% 7.657 208
Papúa Nueva Guinea 929 192 7.461.000 0,01% 8.031 209
Malawi 1.845 172 15.316.000 0,01% 8.301 210
Siria 2.656 161 22.169.000 0,01% 8.347 211
Sudán 4.139 143 35.150.000 0,01% 8.492 212
Afganistán 2.976 155 25.758.000 0,01% 8.655 213
Mozambique 2.797 158 24.491.000 0,01% 8.756 214
Níger 1.825 174 17.493.000 0,01% 9.585 215
Yemen 2.560 162 25.252.000 0,01% 9.864 216
Uzbekistán 2.774 159 30.214.000 0,01% 10.892 217
Guinea 1.035 190 11.861.000 0,01% 11.460 218
Birmania 5.383 129 62.342.000 0,01% 11.581 219
Tayikistán 693 195 8.044.000 0,01% 11.608 220
Sierra Leona 333 208 5.823.000 0,01% 17.486 221
Etiopía 4.803 136 86.614.000 0,01% 18.033 222
República Centro Africana 255 213 5.217.000 0,00% 20.459 223
Rep.Democrática Del Congo 3.643 150 74.618.000 0,00% 20.483 224
Turkmenistán 206 216 5.463.000 0,00% 26.519 225
Somalía 300 211 9.662.000 0,00% 32.207 226
Irán 2.337 164 76.789.000 0,00% 32.858 227
Guinea-Bissau 34 231 1.699.000 0,00% 49.971 228
Chad 223 215 12.948.000 0,00% 58.063 229
Eritrea 14 232 4.980.000 0,00% 355.714 230
Islas Pitcairn - - 70 - - 231
Islas Cocos - - 500 - - 232
Isla De Navidad - - 2.000 - - 233
Norfolk - - 2.000 - - 234
Svalbard Y Jan Mayen - - 3.000 - - 235
San Bartolomé - - 10.000 - - 236
Sint Maarten - - 41.000 - - 237
Islas Vírgenes EEUU - - 106.000 - - 238
Curazao - - 155.000 - - 239
Sahara Occidental - - 650.000 - - 240
Kosovo - - 1.826.000 - - 241
Sudán Del Sur - - 10.334.000 - - 242
Corea Del Norte - - 25.313.000 - - 243
Otros 137.722 239 - - - 244

5 comentarios

Comentario De: Juventino [Visitante]

Es una lastima que mucha gente no utilice alternativas, lamentablemente hacer una migración de office a OpenOffice aún es difícil.

01.11.13 @ 03:23 Reply to this comment
Comentario De: [Miembro]

Si tu coche es un Ford y te subes a un Renault, o viceversa, siempre cuesta acostumbrarse al embrague, al pedal del freno, a donde están las luces, los limpiaparabrisas...
Por muy parecido que pueda llegar a ser, no son iguales.

Las migraciones son en parte sencillas, y en parte difíciles, y en una pequeña parte imposibles.

Todo depende de la planificación y de lo que se "lleva entre manos".
Para un 90% de los usuarios, no pasa de un mes para adaptarse, y como mucho leer un par de manuales sencillos, como los que encontrareis en nuestra wiki (ver Migración de MSO a AOO).

01.11.13 @ 23:02 Reply to this comment
Comentario De: segundo gómez [Visitante]

Es increible esta información que has publicado, pero si me permites el atrevimiento, debo decir que por lo menos acá (en Argentina) con el plan del gobierno nacional, llamado Conectar Igualdad, (http://www.conectarigualdad.gob.ar/) se han distribuido netbooks, en las cuales la suite ofimática que traen es LibreOffice. Las primeras maquinas entregadas a los alumnos de las escuelas traían a MS Office por defecto en Windows y OpenOffice en GNU/Linux, pero todas las máquinas actuales solo incorporan LibreOffice en ambos SO. La cantidad de netbooks entregadas es de casi 3.8 millones, lo cual me parece que hace subir un poquito a mi pais en la lista precedente.
Saludos desde Argentina

22.12.13 @ 08:12 Reply to this comment
Comentario De: [Miembro]

Segundo Gómez: Una gran noticia, que me alegra mucho.

Como puedes ver por el título, el cuadro realizado trata sobre Apache OpenOffice, y como se indica en el artículo, he utilizado los datos disponibles de las fuentes mencionadas. No descarto realizar un día una estadística para cada una de las suites, o con la unión de ambas.

Lamentablemente, los datos de que dispongo hablan sólo de descargas, y no incluyen ni pre-instalaciones, ni instalaciones desde los repositorios Línux, ni que alguien descargue el paquete de instalación en un USB y lo instale en 100 equipos de su empresa, ni tampoco el clonado de 3.8 millones de discos duros con una sola descarga de LibreOffice. Ojalá tuviesemos los datos reales de cuántos hay instalados y cuántos se utilizan. Seguramente los números serían mucho más interesantes.

Saludos y gracias por tu aporte.

22.12.13 @ 13:07 Reply to this comment
Comentario De: JSequeiros [Visitante]

Yo no he utilizado esta aplicación, pero visto los comentarios es necesario agregar a la lista de repertorio de programas de oficina.

11.01.14 @ 05:59 Reply to this comment


Form is loading...